尚贤达猎头业务指标(部分)
项目名称 | 指标 |
---|---|
成功服务客户 | 3600家以上 |
成功推荐候选人平均年薪 | 42.5万元 |
推荐第一批候选人平均周期 | 3个工作日 |
完成单项猎头职位平均周期 | 20个工作日内 |
完成每个职位,平均需初选人才数量 | 112人 |
完成每个职位,平均需正式推荐人才数量 | 5人 |
猎头职位(项目)平均成功率 | 92%以上 |
客户综合满意率 | 95%以上 |
老客户重复委托率约 | 90% |
尚贤达猎头职位指标(部分)
猎头职位 | 平均成功率 | 确定人选平均周期 (工作日) |
---|---|---|
CEO/总裁/总经理 | 90% | 25天 |
常务副总/运营副总/COO | 92% | 23.5天 |
财务副总/CFO | 93% | 18天 |
人力资源副总/HRD | 95% | 18天 |
营销副总/市场或销售总监 | 90% | 19天 |
技术、研发、设计副总/总工 | 92% | 21天 |
物流、供应链副总 | 93% | 15天 |
生产副总/生产总监 | 96% | 15天 |
投资、风控副总 | 91% | 20天 |
尚贤达猎头客户构成
A类:500强/外资公司
B类:上市/知名集团
C类:行业优秀企业
D类:政府/事业单位
尚贤达猎头客户来源
A类:老客户新增委托
B类:新客户主动联系
C类:老客户介绍新客户
D类:候选人介绍新客户
E类:公司主动BD新客户